Chevrolet Volt | ? 41.950 |
Modell & Hersteller | |
Fabrikat | Chevrolet |
Verkaufsbezeichnung | Volt |
KBA Herstellerschlüssel | 1003 |
KBA Typschlüssel | - |
Interne Modellbezeichnung | - |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | General Motors Service GmbH, Eisenstraße 2-4, 65428 Rüsselsheim GoogleMap |
Hersteller-Adresse (Int.) | Chevrolet Motor Division, 30007 Van Dyke Avenue, Warren, Michigan 48090, USA GoogleMap |
Produktionsbeginn | 2011 |
Produktionsende | - |
Karosserie | |
Aufbau | Limousine mit Schrägheck |
Türen | 4 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrleistungen mit Automatik | |
0 auf 100 km/h | - s |
Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h |
Leistungsgewicht | 27,2 kg/kW 19,9 kg/PS |
Verbrauch mit Automatik | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | - |
Außerorts L/100 km | - |
Ø-Verbrauch L/100 km | 1,4 |
Ø-CO2 Emission | 33 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
Chevrolet Volt (10/2011) |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis () |
Volt | 63 (86) | 41.950,- |