|
| Volvo XC60 T6 AWD Kinetic | € 44.400 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | XC60 T6 AWD Kinetic | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | AIE | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2953 cm³ | |
| Leistung | 210 kW (285 PS) bei 5600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,0 x 93,2 mm | |
| Verdichtung | 9,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 400 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 71,1 kW/l 96,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| 1. Gang | 4,148 | |
| 2. Gang | 2,370 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,155 | |
| 5. Gang | 0,859 | |
| 6. Gang | 0,686 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,394 | |
| Achsübersetzung | 3,75 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,7 kg/kW 6,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 235/65 R 17 W | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 17,3 | |
| Außerorts L/100 km | 8,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
280,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|