|
| Volvo V70 D5 AWD Kinetic | € 42.160 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | V70 D5 AWD Kinetic | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2401 cm³ | |
| Leistung | 136 kW (185 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 93,2 mm | |
| Verdichtung | 17,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 56,6 kW/l 77,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,39 | |
| 2. Gang | 1,91 | |
| 3. Gang | 1,19 | |
| 4. Gang | 0,84 | |
| 5. Gang | 0,65 | |
| 6. Gang | 0,54 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,23 | |
| Achsübersetzung | 4,00 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,9 kg/kW 9,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 225/55 R 16 W | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
197,1 CO2 g/km | |
|
|
|
|