|
| Volvo V50 1.6D | € 25.540 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | V50 1.6D | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | ABO | |
| Interne Modellbezeichnung | M | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1560 cm³ | |
| Leistung | 80 kW (109 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 18,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,2 kW/l 69,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,667 | |
| 2. Gang | 2,048 | |
| 3. Gang | 1,345 | |
| 4. Gang | 0,921 | |
| 5. Gang | 0,705 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,727 | |
| Achsübersetzung | 3,41 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,7 kg/kW 12,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 | |
| Felgen vorne | 6,0 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,0 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 6,3 | |
| Außerorts L/100 km | 4,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
135 CO2 g/km | |
|
|
|
|