|
| Volvo V40 D2 | € 24.980 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | V40 D2 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D4162T | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | - | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 3600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 16,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 68,9 kW/l 93,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 2,048 | |
| 3. Gang | 1,258 | |
| 4. Gang | 0,919 | |
| 5. Gang | 0,738 | |
| 6. Gang | 0,622 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,818 | |
| Achsübersetzung | 3,350 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,3 kg/kW 9,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Federbein
hydraulische Federung | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
hydraulische Federung
Querstabilisator | |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R15 | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R15 | |
| Felgen vorne | 6,5 x 15 | |
| Felgen hinten | 6,5 x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,73 | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | - | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 4,0 | |
| Außerorts L/100 km | 3,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 3,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
94 CO2 g/km | |
|
|
|
|