|
| Volvo S60 T4 | € 30.450 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | S60 T4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | B4164T | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | - | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 132 kW (180 PS) bei 5700 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,4 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 82,7 kW/l 112,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,818 | |
| 2. Gang | 2,150 | |
| 3. Gang | 1,423 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 1,129 | |
| 6. Gang | 0,943 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 5,443 | |
| Achsübersetzung | 3,813 | |
| Automatik |
6 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,818 | |
| 2. Gang | 2,150 | |
| 3. Gang | 1,407 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 1,188 | |
| 6. Gang | 0,971 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 5,284 | |
| Achsübersetzung | 3,933 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,9 kg/kW 8,7 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,9 kg/kW 8,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,71 | |
| Wendekreis | 11,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
157 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 10,1 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
166 CO2 g/km | |
|
|
|
|