|
| Volvo S40 D3 | € 27.050 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | S40 D3 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2004 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D5204T5 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 3500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 77,0 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 350 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,0 kW/l 75,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,385 | |
| 2. Gang | 1,905 | |
| 3. Gang | 1,194 | |
| 4. Gang | 0,838 | |
| 5. Gang | 0,652 | |
| 6. Gang | 0,540 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,198 | |
| Achsübersetzung | 3.773 | |
| Automatik |
6 Stufen (Wandler) | |
| 1. Gang | 4,148 | |
| 2. Gang | 2,370 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,155 | |
| 5. Gang | 0,859 | |
| 6. Gang | 0,686 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,394 | |
| Achsübersetzung | 2.840 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,4 kg/kW 10,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,4 kg/kW 10,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Serienbereifung | 205/55 R16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,0 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
134 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,8 | |
| Außerorts L/100 km | 4,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
149 CO2 g/km | |
|
|
|
|