|
| Volvo C70 T5 | € 42.460 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | C70 T5 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | M | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | B5254T7 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2521 cm³ | |
| Leistung | 169 kW (230 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 83,0 x 93,2 mm | |
| Verdichtung | 9,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 320 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 100 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 67,0 kW/l 91,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
5 Stufen
| | 1. Gang | 4,657 | |
| 2. Gang | 3,032 | |
| 3. Gang | 1,982 | |
| 4. Gang | 1,341 | |
| 5. Gang | 1,018 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 5,114 | |
| Achsübersetzung | 2,270 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 8.0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,5 kg/kW 7,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Volvo-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 14,0 | |
| Außerorts L/100 km | 6,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
219 CO2 g/km | |
|
|
|
|