|
| Volkswagen Up GTI | € 16.975 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Up GTI | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | CEG | |
| Interne Modellbezeichnung | AA | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2018 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EA211 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 999 cm³ | |
| Leistung | 85 kW (115 PS) - | |
| Bohrung x Hub | 74,5 x 76,5 mm | |
| Verdichtung | -:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 85,0 kW/l 115,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik | - - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,5 kg/kW 9,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 195/40 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 195/40 R 17 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Volkswagen Up! (2011)
| |
| Rettungskarte | Alle VW-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,0 | |
| Außerorts L/100 km | 4,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
110 CO2 g/km | |
|
|
|
|