Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1390 cm³ |
Leistung | 103 kW (140 PS) bei 5600 U/min |
Bohrung x Hub | 76,5 x 75,6 mm |
Verdichtung | 10,0:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo- und mechanische Aufladung |
max. Dehmoment | 220 Nm bei 1250 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | - |
Batterie | - |
Spezifische Leistung | 74,1 kW/l 100,7 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,778 |
2. Gang | 2,118 |
3. Gang | 1,36 |
4. Gang | 1,029 |
5. Gang | 0,857 |
6. Gang | 0,733 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,6 |
Achsübersetzung | 3,647 |
Automatik |
7 Stufen - |
1. Gang | 3,765 |
2. Gang | 2,273 |
3. Gang | 1,531 |
4. Gang | 1,122 |
5. Gang | 1,176 |
6. Gang | 0,951 |
7. Gang | 0,795 |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 4,17 |
Achsübersetzung | 4,438 |