|
| Volkswagen Touareg 3.6 FSI 4Motion | € 51.275 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Touareg 3.6 FSI 4Motion | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3597 cm³ | |
| Leistung | 206 kW (280 PS) bei 6200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 96,4 mm | |
| Verdichtung | 11,4:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 370 Nm bei 2900 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 220 A | |
| Batterie | 92 Ah | |
| Spezifische Leistung | 57,2 kW/l 77,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
8 Stufen
| | 1. Gang | 4,845 | |
| 2. Gang | 2,840 | |
| 3. Gang | 1,864 | |
| 4. Gang | 1,437 | |
| 5. Gang | 1,217 | |
| 6. Gang | 1,000 | |
| 7. Gang | 0,816 | |
| 8. Gang | 0,672 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,825 | |
| Achsübersetzung | 3,700 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,2 kg/kW 7,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/65 R 17 V | |
| Serienreifen hinten | 235/65 R 17 V | |
| Felgen vorne | 7.5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7.5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 12,66 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,9 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 13,2 | |
| Außerorts L/100 km | 8,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
236 CO2 g/km | |
|
|
|
|