|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Volkswagen Phaeton |
 |
 |
| | Katalog: Volkswagen Phaeton 6.0 W12
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Volkswagen für den Phaeton 6.0 W12 offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Volkswagen Phaeton 6.0 W12 | € 113.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Phaeton 6.0 W12 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | AFY | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2002 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen  | 4 | |
| Sitzplätze | 4-5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | W-Motor(2xV) | |
| Zylinderzahl | 12 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5998 cm³ | |
| Leistung | 331 kW (450 PS) bei 6050 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,2 mm | |
| Verdichtung | 10,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 560 Nm bei 2750 U/min | |
| Lichtmaschine | 190 A | |
| Batterie | 85 Ah | |
| Spezifische Leistung | 55,1 kW/l 75,0 PS/l | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | - | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| 1. Gang | 3,571 | |
| 2. Gang | 2,200 | |
| 3. Gang | 1,505 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,804 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,095 | |
| Achsübersetzung | 2,909 | |
| Lenkübersetzung | 14,01:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 6,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,0 kg/kW 5,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 255/45 R 18 Y | |
| Felgen vorne | 8.5 J x 18 | |
| Felgen hinten | 8.5 J x 18 | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 14,5 | |
| Innerorts L/100 km | 21,4 | |
| Außerorts L/100 km | 10,5 | |
| CO2 Emission | 348 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|