|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Volkswagen Phaeton |
 |
 |
| | Katalog: Volkswagen Phaeton 4.2 V8
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Volkswagen für den Phaeton 4.2 V8 offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Volkswagen Phaeton 4.2 V8 | € 80.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Phaeton 4.2 V8 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | AFV | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2002 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen  | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 4172 cm³ | |
| Leistung | 246 kW (335 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,5 x 93,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 5 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Singlepoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 430 Nm bei 3500 U/min | |
| Lichtmaschine | 190 A | |
| Batterie | 85 Ah | |
| Spezifische Leistung | 58,9 kW/l 80,2 PS/l | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | keine | |
| Automatik/Gänge | 6 | |
| 1. Gang | 4,171 | |
| 2. Gang | 2,340 | |
| 3. Gang | 1,521 | |
| 4. Gang | 1,143 | |
| 5. Gang | 0,867 | |
| 6. Gang | 0,691 | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,403 | |
| Achsübersetzung | 3,654 | |
| Lenkübersetzung | 14,01:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 6,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,5 kg/kW 6,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 235/55 R 17 Y | |
| Felgen vorne | 7.5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 7.5 J x 17 | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 12,9 | |
| Innerorts L/100 km | 18,9 | |
| Außerorts L/100 km | 9,6 | |
| CO2 Emission | 309,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|