Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1390 cm³ |
Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5500 U/min |
... im Gasbetrieb | 110 kW (150 PS) bei 5500 U/min |
Bohrung x Hub | 76,5 x 75,6 mm |
Verdichtung | 10,0:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo- und mechanische Aufladung |
max. Dehmoment | 220 Nm bei 1500 U/min |
|
bei Gasbetrieb | 220 Nm bei 150 U/min |
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 140 A |
Batterie | 44 Ah |
Spezifische Leistung | 79,1 kW/l 107,9 PS/l |
im Gasbetrieb | 79,1 kW/l 107,9 PS/l |
StartStop | - |
Rekuperation | Serie |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,778 |
2. Gang | 2,118 |
3. Gang | 1,360 |
4. Gang | 1,029 |
5. Gang | 0,857 |
6. Gang | 0,733 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,600 |
Achsübersetzung | 3,647 |
Automatik |
Keine - |