|
| Volkswagen New Beetle 1.4 | € 17.300 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | New Beetle 1.4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | AHW | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2005 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen  | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1390 cm³ | |
| Leistung | 55 kW (75 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 76,5 x 75,6 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 126 Nm bei 3300 U/min | |
| Lichtmaschine | 90 A | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 39,5 kW/l 53,9 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | Keine | |
| 1. Gang | 3,455 | |
| 2. Gang | 2,095 | |
| 3. Gang | 1,433 | |
| 4. Gang | 1,079 | |
| 5. Gang | 0,851 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,182 | |
| Achsübersetzung | 4,533 | |
| Lenkübersetzung | 15,6:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 14,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h | |
| Leistungsgewicht | 21,4 kg/kW 15,7 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 195/65 R 15 T | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Innerorts L/100 km | 9,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,8 | |
| CO2 Emission | 170,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|