|
| Volkswagen Multivan T6 California 2.0 TDI | € 50.450 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Multivan T6 California 2.0 TDI | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | BTL | |
| Interne Modellbezeichnung | 7HC | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EA288 Nutz | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1968 cm³ | |
| Leistung | 75 kW (102 PS) bei 3000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 95,5 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | - | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | - | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 38,1 kW/l 51,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 19,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 154 km/h | |
| Leistungsgewicht | 32,1 kg/kW 23,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schräglenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/65R16C | |
| Serienreifen hinten | 215/65R16C | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 15,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,3 | |
| Wendekreis | 11,9 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
168 CO2 g/km | |
|
|
|
|