Volkswagen Golf - Typ auswählen | ||
Typ | kW (PS) | Preis () |
Golf 1.2 TSI BlueMotion | 63 (86) | 16.975,- |
Golf 1.2 TSI BlueMotion Cabriolet | 77 (105) | 24.025,- |
Golf 1.2 TSI Cabriolet | 77 (105) | 23.625,- |
Golf 1.4 TSI BlueMotion | 103 (140) | 22.525,- |
Golf 1.4 TSI Cabriolet | 118 (160) | 26.075,- |
Golf 1.4 TSI Cabriolet | 118 (160) | 26.075,- |
Golf 1.4 TSI Cabriolet | 90 (122) | 24.500,- |
Golf 1.5 TSI BMT | 110 (150) | 24.125,- |
Golf 1.6 TDI 4Motion | 77 (105) | 22.525,- |
Golf 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 20.725,- |
Golf 1.6 TDI BlueMotion Cabriolet | 77 (105) | 26.175,- |
Golf 1.6 TDI Cabriolet | 77 (105) | 25.775,- |
Golf 2.0 GTI | 155 (210) | 31.350,- |
Golf 2.0 TDI 4Motion | 110 (150) | 27.100,- |
Golf 2.0 TDI BlueMotion | 110 (150) | 25.275,- |
Golf 2.0 TDI Cabriolet | 103 (140) | 28.100,- |
Golf e | 100 (136) | 35.900,- |
Golf GTD | 135 (184) | 29.700,- |
Golf GTI | 162 (220) | 28.350,- |
Golf GTI Clubsport | 213 (290) | 34.500,- |
Golf GTI Performance | 169 (230) | 29.475,- |
Golf R | 228 (310) | 40.675,- |
Golf R Cabriolet | 195 (265) | 43.325,- |
Golf R Variant | 221 (300) | 42.925,- |
Golf Sportsvan 1.5 TSI | 110 (150) | 29.275,- |
Golf Variant 1.2 TSI | 77 (105) | 20.825,- |
Golf Variant 1.2 TSI | 63 (85) | 19.350,- |
Golf Variant 1.2 TSI BlueMotion | 77 (105) | 21.125,- |
Golf Variant 1.4 | 59 (80) | 18.950,- |
Golf Variant 1.4 TSI | 90 (122) | 23.425,- |
Golf Variant 1.4 TSI | 118 (160) | 25.025,- |
Golf Variant 1.6 TDI | 77 (105) | 23.025,- |
Golf Variant 1.6 TDI 4Motion | 77 (105) | 25.100,- |
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 23.425,- |
Golf Variant 2.0 TDI | 103 (140) | 26.975,- |
Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion | 110 (150) | 28.250,- |
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk/Importeur inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Nicht mehr aktuelle Modelle finden Sie weiter unten auf dieser Seite. |
Volkswagen Golf im Archiv | ||
Hier finden Sie eine Auswahl von Volkswagen Golf aus unserem Archiv, die aktuell nicht mehr produziert werden und allenfalls noch als Gebrauchtwagen erhältlich sind. Angegeben ist in der Regel der jeweils letzte Listenpreis für das Basismodell mit dieser Motorisierung. Bitte beachten Sie, dass die Daten unvollständig sein können. | ||
Typ | kW (PS) | Preis () |
Golf 1.2 TSI | 63 (85) | 17.450,- |
Golf 1.2 TSI | 77 (105) | 18.925,- |
Golf 1.2 TSI BlueMotion | 77 (105) | 19.325,- |
Golf 1.4 | 59 (80) | 16.925,- |
Golf 1.4 Comfortline | 37 (50) | 16.850,- |
Golf 1.4 FSI Comfortline | 66 (90) | 17.830,- |
Golf 1.4 FSI Sportline | 66 (90) | 17.830,- |
Golf 1.4 FSI Trendline | 66 (90) | 16.200,- |
Golf 1.4 Sportline | 55 (75) | 16.850,- |
Golf 1.4 Trendline | 55 (75) | 15.325,- |
Golf 1.4 TSI | 90 (122) | 21.575,- |
Golf 1.4 TSI | 118 (160) | 23.175,- |
Golf 1.4 TSI DSG | 90 (122) | 22.450,- |
Golf 1.6 | 75 (102) | 18.075,- |
Golf 1.6 BiFuel | 72 (98) | 22.060,- |
Golf 1.6 Comfortline | 75 (102) | 18.430,- |
Golf 1.6 FSI Comfortline | 85 (115) | 19.625,- |
Golf 1.6 FSI Sportline | 85 (115) | 19.625,- |
Golf 1.6 FSI Trendline | 85 (115) | 17.825,- |
Golf 1.6 Sportline | 75 (102) | 18.430,- |
Golf 1.6 TDI | 77 (105) | 20.600,- |
Golf 1.6 TDI | 77 (105) | 21.125,- |
Golf 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 21.025,- |
Golf 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 22.150,- |
Golf 1.6 Trendline | 75 (102) | 16.625,- |
Golf 1.8 TSI | 118 (160) | 21.450,- |
Golf 1.9 TDI 4Motion Trendline | 77 (105) | 20.475,- |
Golf 1.9 TDI BlueMotion | 77 (105) | 20.625,- |
Golf 1.9 TDI Comfortline | 77 (105) | 20.280,- |
Golf 1.9 TDI Sportline | 77 (105) | 20.280,- |
Golf 1.9 TDI Trendline | 77 (105) | 18.625,- |
Golf 1.9 TDI Trendline | 66 (90) | 18.075,- |
Golf 2.0 FSI 4Motion Comfortline | 110 (150) | 22.050,- |
Golf 2.0 FSI Comfortline | 110 (150) | 20.525,- |
Golf 2.0 FSI Sportline | 110 (150) | 19.625,- |
Golf 2.0 GTD | 125 (170) | 28.550,- |
Golf 2.0 GTI | 155 (210) | 27.700,- |
Golf 2.0 SDI Comfortline | 55 (75) | 18.425,- |
Golf 2.0 SDI Sportline | 55 (75) | 18.425,- |
Golf 2.0 SDI Trendline | 55 (75) | 16.900,- |
Golf 2.0 TDI | 81 (110) | 20.825,- |
Golf 2.0 TDI | 103 (140) | 20.825,- |
Golf 2.0 TDI | 103 (140) | 25.125,- |
Golf 2.0 TDI 4Motion | 103 (140) | 27.635,- |
Golf 2.0 TDI 4Motion Sportline | 103 (140) | 22.300,- |
Golf 2.0 TDI BlueMotion | 103 (140) | 25.525,- |
Golf 2.0 TDI Comfortline | 103 (140) | 22.625,- |
Golf 2.0 TDI Sportline | 103 (140) | 20.775,- |
Golf Abt GTI | 211 (300) | 44.000,- |
Golf CrossGolf TDI | 77 (105) | 25.544,- |
Golf CrossGolf TDI | 77 (105) | 25.544,- |
Golf GT 1.4 | 125 (170) | 23.287,- |
Golf GT TDI | 125 (170) | 24.950,- |
Golf GTI | 147 (200) | 25.650,- |
Golf GTI Edition 35 | 173 (235) | 30.875,- |
Golf Plus 1.2 TSI | 77 (105) | 20.650,- |
Golf Plus 1.2 TSI | 63 (85) | 19.175,- |
Golf Plus 1.2 TSI Bluemotion | 77 (105) | 21.050,- |
Golf Plus 1.4 | 59 (80) | 18.775,- |
Golf Plus 1.4 Trendline | 55 (75) | 16.950,- |
Golf Plus 1.4 TSI | 90 (122) | 23.350,- |
Golf Plus 1.4 TSI | 118 (160) | 24.950,- |
Golf Plus 1.6 | 75 (102) | 19.750,- |
Golf Plus 1.6 BiFuel | 75 (102) | 23.150,- |
Golf Plus 1.6 FSI Trendline | 85 (115) | 19.500,- |
Golf Plus 1.6 TDI | 77 (105) | 22.850,- |
Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 23.250,- |
Golf Plus 1.9 TDI Trendline | 77 (105) | 20.325,- |
Golf Plus 2.0 FSI | 110 (150) | 22.325,- |
Golf Plus 2.0 TDI | 103 (140) | 26.900,- |
Golf Plus 2.0 TDI | 81 (110) | 22.500,- |
Golf R | 199 (270) | 37.375,- |
Golf R | 221 (300) | 30.125,- |
Golf R32 | 184 (250) | 32.200,- |
Golf Sportsvan 2.0 TDI | 110 (150) | 28.350,- |
Golf Variant 1.4 | 55 (75) | 17.400,- |
Golf Variant 1.4 | 59 (80) | 18.500,- |
Golf Variant 1.4 TSI | 125 (170) | 25.850,- |
Golf Variant 1.4 TSI | 90 (122) | 22.275,- |
Golf Variant 1.4 TSI | 118 (160) | 24.275,- |
Golf Variant 1.6 | 77 (105) | 18.900,- |
Golf Variant 1.6 | 102 (75) | 19.925,- |
Golf Variant 1.6 | 75 (102) | 20.125,- |
Golf Variant 1.6 Automatik | 75 (102) | 20.125,- |
Golf Variant 1.6 FSI | 81 (110) | 19.500,- |
Golf Variant 1.6 TDI | 77 (105) | 22.450,- |
Golf Variant 1.6 TDI | 77 (105) | 22.450,- |
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion | 77 (105) | 22.875,- |
Golf Variant 1.9 SDI | 50 (68) | 18.475,- |
Golf Variant 1.9 TDI | 74 (100) | 20.625,- |
Golf Variant 1.9 TDI | 96 (130) | 22.225,- |
Golf Variant 1.9 TDI | 77 (105) | 21.350,- |
Golf Variant 1.9 TDI 4Motion | 74 (100) | 22.225,- |
Golf Variant 1.9 TDI 4Motion | 96 (130) | 23.800,- |
Golf Variant 1.9 TDI 4Motion | 77 (105) | 23.925,- |
Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion | 77 (105) | 22.250,- |
Golf Variant 2.0 | 85 (115) | 20.050,- |
Golf Variant 2.0 4Motion | 85 (115) | 21.625,- |
Golf Variant 2.0 Bi-Fuel | 85 (115) | 24.150,- |
Golf Variant 2.0 TDI | 103 (140) | 25.700,- |
Golf Variant 2.0 TDI | 103 (140) | 26.175,- |
Modellhistorie Volkswagen Golf | |
1974: Markteinführung des Golf 1991: Modellwechsel zum Golf III 1992: Stufenheck-Version Vento als Nachfolger des Jetta 1993: Neues Golf Cabrio, fünftürige Kombi-Version Variant, 1.9 TDI 1994: Golf syncro 1996: TDI mit 110 PS, stärkerer 1,6-Liter-Benziner, ABS bei allen Modellen serienmäßig 1997: Modellwechsel zum Golf IV 1998: Stufenheck-Variante Bora, für Golf Allradantrieb 4motion zur Wahl 1999: Neue Kombi-Version Variant, im September Einführung des Pumpe-Düse-TDI mit 115 PS 2000: 1,6-Liter-Motor jetzt mit 105 PS 2001: 1,9-Liter-TDI nun auch mit 130 PS 2002: Benzin-Direkteinspritzer FSI, im August R 32 mit 241 PS, V6-Motor und Allradantrieb 2003: Nächste Generation Golf V 2008: Generationswechsel auf Golf VI 2009: Variant-Version 2011: Cabrio-Version 2012: Generation VII kommt 2014: Der Sportsvan ersetzt den Golf Plus 2017: Facelift |