|
| Volkswagen Golf 1.5 TSI BMT | € 24.125 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Golf 1.5 TSI BMT | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2017 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EA 211 Evo | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1498 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 74,5 x 85,9 mm | |
| Verdichtung | 12,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 73,4 kW/l 100,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,778 | |
| 2. Gang | 2,118 | |
| 3. Gang | 1,360 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,857 | |
| 6. Gang | 0,733 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,600 | |
| Achsübersetzung | 3,647 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,500 | |
| 2. Gang | 2,087 | |
| 3. Gang | 1,343 | |
| 4. Gang | 0,933 | |
| 5. Gang | 0,974 | |
| 6. Gang | 0,778 | |
| 7. Gang | 0,653 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,722 | |
| Achsübersetzung | 4,800 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,7 kg/kW 8,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 V | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 13,56 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,75 | |
| Wendekreis | 10,9 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | VW Golf 2009
VW Golf 2008
VW Golf 2004
VW Golf 1998
| |
| Rettungskarte | Alle VW-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,4 | |
| Außerorts L/100 km | 4,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
121 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,7 | |
| Außerorts L/100 km | 4,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
121 CO2 g/km | |
|
|
|
|