Toyota Yaris GRMN | € 30.900 |
![]() | |
Fabrikat | Toyota |
Verkaufsbezeichnung | Yaris GRMN |
KBA Herstellerschlüssel | 5048 |
KBA Typschlüssel | ALM |
Interne Modellbezeichnung | XP13 |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan |
Produktionsbeginn | 2018 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Limousine mit Schrägheck |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 6,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Leistungsgewicht | 7,2 kg/kW 5,3 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 10,6 |
Außerorts L/100 km | 5,7 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,5 |
Ø-CO2 Emission | 170 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 51 (69) | 11.675,- |
![]() | 73 (99) | 14.380,- |
![]() | 66 (90) | 16.330,- |
![]() | 74 (100) | 17.490,- |
![]() | 156 (212) | 30.900,- |