Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid | € 17.490 |
![]() | |
Fabrikat | Toyota |
Verkaufsbezeichnung | Yaris 1.5 VVT-i Hybrid |
KBA Herstellerschlüssel | 5048 |
KBA Typschlüssel | - |
Interne Modellbezeichnung | - |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan |
Produktionsbeginn | 2017 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Limousine mit Schrägheck |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 11,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Leistungsgewicht | 19,8 kg/kW 14,7 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 3,1 |
Außerorts L/100 km | 3,3 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 3,3 |
Ø-CO2 Emission | 75 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 51 (69) | 11.675,- |
![]() | 73 (99) | 14.380,- |
![]() | 66 (90) | 16.330,- |
![]() | 74 (100) | 17.490,- |