|
| Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid | € 17.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Yaris 1.5 VVT-i Hybrid | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2017 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1NZ-FXE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1497 cm³ | |
| Leistung | 55 kW (74 PS) bei 4800 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 84,7 mm | |
| Verdichtung | 13,4:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 111 Nm bei 3800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 36,7 kW/l 49,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
Stufenlos
| | Achsübersetzung | 3,19 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
45 kW (60 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 169 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 144 V | |
| | | |
| Batterieart | Ni-MH | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | - | |
| Kapazität | 6,5 Ah | |
| Batteriezellen | 120 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 11,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,8 kg/kW 14,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schraubenfeder
Querlenker
| |
| Servolenkung | Optional | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 15 84H | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 15 84H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 12,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,66 | |
| Wendekreis | 9,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Yaris (2000)
Toyota Yaris (2005)
| |
| Rettungskarte | Toyota Yaris 3-Türer (2005)
Toyota Yaris 5-Türer (2005)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 3,1 | |
| Außerorts L/100 km | 3,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 3,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
75 CO2 g/km | |
|
|
|
|