|
| Toyota Yaris 1.33 | € 14.380 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Yaris 1.33 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1NR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1329 cm³ | |
| Leistung | 73 kW (99 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 72,5 x 80,5 mm | |
| Verdichtung | 11,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 125 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 54,9 kW/l 74,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Optional | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,392 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,818 | |
| 6. Gang | 0,700 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,333 | |
| Achsübersetzung | 4,294 | |
| Automatik |
Stufenlos - | |
| 1. Gang | 2,386 | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | 0,431 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,505 | |
| Achsübersetzung | 5,079 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,9 kg/kW 10,2 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 12,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,9 kg/kW 10,2 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schraubenfeder
Querlenker
| |
| Servolenkung | Optional | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 2258 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 15 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 12,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,0 | |
| Wendekreis | 9,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Yaris (2000)
Toyota Yaris (2005)
| |
| Rettungskarte | Toyota Yaris 3-Türer (2005)
Toyota Yaris 5-Türer (2005)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,8 (155 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,5 (105 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
123 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,2 (144 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,5 (103 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
118 CO2 g/km | |
|
|
|
|