|
| Toyota Yaris 1.0 | € 11.675 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Yaris 1.0 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1KR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 998 cm³ | |
| Leistung | 51 kW (69 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 71,0 x 84,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 93 Nm bei 3600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,1 kW/l 69,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 1,027 | |
| 5. Gang | 0,850 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,214 | |
| Achsübersetzung | 4,294 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 15,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,0 kg/kW 14,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schraubenfeder
Querlenker
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 203 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/70 R 14 | |
| Serienreifen hinten | 175/70 R 14 | |
| Felgen vorne | 5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 12,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,0 | |
| Wendekreis | 10,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Yaris (2000)
Toyota Yaris (2005)
| |
| Rettungskarte | Toyota Yaris 3-Türer (2005)
Toyota Yaris 5-Türer (2005)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,7 (131 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,2 (97 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
110 CO2 g/km | |
|
|
|
|