|
| Toyota Verso 2.2 D-4D | € 28.350 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Verso 2.2 D-4D | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2AD-FHV | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2231 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 3600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 96,0 mm | |
| Verdichtung | 15,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 340 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 100 A | |
| Batterie | 84 Ah | |
| Spezifische Leistung | 49,3 kW/l 67,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
6 Stufen
| | 1. Gang | 3,300 | |
| 2. Gang | 1,900 | |
| 3. Gang | 1,420 | |
| 4. Gang | 1,00 | |
| 5. Gang | 0.713 | |
| 6. Gang | 0,608 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,148 | |
| Achsübersetzung | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,3 kg/kW 10,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schräglenker
Querlenker
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 295 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 297 mm | |
| Serienbereifung | 205/60 R16 V | |
| Felgen vorne | 6,5 x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 x 16 | |
| Lenkübersetzung | 15,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,15 | |
| Wendekreis | 11,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Verso (2010)
| |
| Rettungskarte | Verso (ab 2009)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 8,0 (211 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 (146 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
168 CO2 g/km | |
|
|
|
|