|
| Toyota Verso 1.8 | € 24.550 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Verso 1.8 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2ZR-FAE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1798 cm³ | |
| Leistung | 108 kW (147 PS) bei 6400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 180 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 100 A | |
| Batterie | 84 Ah | |
| Spezifische Leistung | 60,0 kW/l 81,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,392 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,875 | |
| 6. Gang | 0,743 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,333 | |
| Achsübersetzung | 4,562 | |
| Automatik |
Keine (CVT) | |
| 1. Gang | 2,386 | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | 0,411 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 2,505 | |
| Achsübersetzung | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,2 kg/kW 9,7 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 11,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,2 kg/kW 9,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Schräglenker
Querlenker
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 295 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 297 mm | |
| Serienbereifung | 205/60 R16 V | |
| Felgen vorne | 6,5 x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 x 16 | |
| Lenkübersetzung | 15,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,15 | |
| Wendekreis | 11,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Verso (2010)
| |
| Rettungskarte | Verso (ab 2009)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,7 (204 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 (131 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
158 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,5 (200 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 5,8 (135 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
159 CO2 g/km | |
|
|
|
|