Toyota RAV4 2.0 Valvematic | € 27.750 |
![]() | |
Fabrikat | Toyota |
Verkaufsbezeichnung | RAV4 2.0 Valvematic |
KBA Herstellerschlüssel | 5048 |
KBA Typschlüssel | - |
Interne Modellbezeichnung | - |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan |
Produktionsbeginn | 2013 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Geländewagen |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 9,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Leistungsgewicht | 14,1 kg/kW 10,3 kg/PS |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 10,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Leistungsgewicht | 14,1 kg/kW 10,3 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 9,3 (214 CO2 g/km) |
Außerorts L/100 km | 6,0 (139 CO2 g/km) |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 |
Ø-CO2 Emission | 167 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 9,2 (211 CO2 g/km) |
Außerorts L/100 km | 6,0 (140 CO2 g/km) |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,2 |
Ø-CO2 Emission | 166 CO2 g/km |
Unsere Fahrberichte zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unsere Praxistests zu diesem Modell |
![]() |
![]() |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 91 (124) | 26.650,- |
![]() | 111 (151) | 27.750,- |
![]() | 110 (150) | 31.850,- |