|
| Toyota Prius 1.8 Hybrid | € 28.150 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Prius 1.8 Hybrid | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | AKE | |
| Interne Modellbezeichnung | XW5 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2016 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2ZR-FXE | |
| Bauart | Hybrid | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1798 cm³ | |
| Leistung | 72 kW (98 PS) bei 5200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 13,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 142 Nm bei 3600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 45 Ah | |
| Spezifische Leistung | 40,0 kW/l 54,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
Stufenlos
| | 1. Gang | 2,68 | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 3,267 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
53 kW (72 PS ) | |
| max. Dehmoment | 142 Nm - | |
| | | |
| Batterieart | Ni-MH | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | 2 km | |
| Kapazität | 1,31 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 20,1 kg/kW 14,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 255 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 259 mm | |
| Serienbereifung | 195/65 R15 H | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 13,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Prius (2004)
Toyota Prius (2009)
Toyota Prius (2016)
| |
| Rettungskarte | Prius II (HW2, 5-Türer, ab 2004-2009)
Prius (XW3 Hybrid 5-Türer, ab 2009)
Prius (XW5(EU,M), ab 11/2015)
Prius Plug-in (XWP3 Hybrid, 5-Türer, ab 09/2012)
Prius+ (XW3(a), XW4 (a) 5-Türer, ab 2012)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 3,1 | |
| Außerorts L/100 km | 2,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 3,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
70 CO2 g/km | |
|
|
|
|