|
| Toyota Land Cruiser 4.0 V6 4WD | € 58.200 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Land Cruiser 4.0 V6 4WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | 2013 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5-8 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1GR-FE | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3956 cm³ | |
| Leistung | 183 kW (249 PS) bei 5200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 94,0 x 95,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 3800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 80 A | |
| Batterie | 65 Ah | |
| Spezifische Leistung | 46,2 kW/l 62,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | keines | |
| Automatik |
5 Stufen
| | 1. Gang | 3,520 | |
| 2. Gang | 2,042 | |
| 3. Gang | 1,400 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,716 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,224 | |
| Achsübersetzung | 3,727 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,8 kg/kW 7,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Federbein
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 338 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 312 mm | |
| Serienbereifung | 265/65 R17 S | |
| Felgen vorne | 7,5 JJ x 1 | |
| Felgen hinten | 7,5 JJ x 1 | |
| Lenkübersetzung | 15,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 16,7 | |
| Außerorts L/100 km | 9,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 12,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
297,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|