|
| Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4WD | € 35.450 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4WD wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Toyota finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Land Cruiser 3.0 D-4D 4WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | 2009 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1KD-FTV | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2982 cm³ | |
| Leistung | 127 kW (173 PS) bei 3400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 96,0 x 103,0 mm | |
| Verdichtung | 17,9:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 410 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | optional | |
| Lichtmaschine | 100 A | |
| Batterie | 160 Ah | |
| Spezifische Leistung | 42,5 kW/l 58,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 4,171 | |
| 2. Gang | 2,190 | |
| 3. Gang | 1,488 | |
| 4. Gang | 1,193 | |
| 5. Gang | 1,000 | |
| 6. Gang | 0,799 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,607 | |
| Achsübersetzung | 3,909 | |
| Automatik |
5 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 11,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,1 kg/kW 11,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Federbein
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 338 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 312 mm | |
| Serienbereifung | 225/70 R 17 S | |
| Felgen vorne | 6 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | 15,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 11,1 | |
| Außerorts L/100 km | 7,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
245,7 CO2 g/km | |
|
|
|
|