|
| Toyota iQ 1.0 | € 12.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | iQ 1.0 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | AEH | |
| Interne Modellbezeichnung | AJ1 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1KR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 998 cm³ | |
| Leistung | 50 kW (68 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 71,0 x 83,9 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 91 Nm bei 4800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 80 A | |
| Batterie | 45 Ah | |
| Spezifische Leistung | 50,1 kW/l 68,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,875 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,333 | |
| Achsübersetzung | 3,736 | |
| Automatik |
Stufenlos - | |
| Achsübersetzung | 5,403 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 14,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,8 kg/kW 14,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 15,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,8 kg/kW 14,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 255 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 259 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 15 | |
| Felgen vorne | 5,0 J x 15 | |
| Felgen hinten | 5,0 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 13,23 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 7,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota iQ (2009)
| |
| Rettungskarte | Toyota iQ
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,1 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
99 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,0 | |
| Außerorts L/100 km | 4,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
110 CO2 g/km | |
|
|
|
|