|
| Toyota Aygo X | € 15.390 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Aygo X | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | AAL | |
| Interne Modellbezeichnung | AB7 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2022 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1KR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 998 cm³ | |
| Leistung | 53 kW (72 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 71,0 x 84,0 mm | |
| Verdichtung | 11,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 93 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 53,1 kW/l 72,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 2,047 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 1,027 | |
| 5. Gang | 0,850 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,214 | |
| Achsübersetzung | 4,294 | |
| Automatik |
5 Stufen (CVT) | |
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 15,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,1 kg/kW 14,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 15,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,1 kg/kW 14,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 355,6 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 17 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 13,4 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,88 | |
| Wendekreis | 9,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
108 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
112 CO2 g/km | |
|
|
|
|