|
| Toyota Avensis 2.0 D-4D | € 25.950 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Avensis 2.0 D-4D | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1AD-FTV | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1998 cm³ | |
| Leistung | 91 kW (124 PS) bei 3600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,0 x 86,0 mm | |
| Verdichtung | 15,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 310 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | 130 A | |
| Batterie | 84 Ah | |
| Spezifische Leistung | 45,5 kW/l 62,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,818 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,218 | |
| 4. Gang | 0,860 | |
| 5. Gang | 0,791 | |
| 6. Gang | 0,674 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,139 | |
| Achsübersetzung | 3,238 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,4 kg/kW 12,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 295 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/60 R 16 V | |
| Serienreifen hinten | 205/60 R 16 V | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 13,3 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,7 | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Avensis (2009)
Toyota Avensis (2003)
Toyota Avensis (1998)
| |
| Rettungskarte | Toyota Avensis Limousine
Toyota Avensis Kombi
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 5,6 (146 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 (104 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
120 CO2 g/km | |
|
|
|
|