|
| Toyota Auris 1.33 | € 16.450 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Toyota Auris 1.33 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Toyota finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Auris 1.33 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | 2010 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1NR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1398 cm³ | |
| Leistung | 74 kW (101 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 71,3 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 132 Nm bei 3800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 52,9 kW/l 72,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 1,029 | |
| 5. Gang | 0,875 | |
| 6. Gang | 0,700 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,333 | |
| Achsübersetzung | 4,055 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,5 kg/kW 12,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Längslenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Drehstabfeder
Querstabilisator
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 273 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 270 mm | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 14,44 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Auris (2006)
Toyota Auris (2013)
| |
| Rettungskarte | Toyota Auris Hybrid
Toyota Auris 3-Türer
Toyota Auris 5-Türer
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,1 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
139,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|