|
| Tesla Model X P90D | € 131.300 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Tesla | |
| Verkaufsbezeichnung | Model X P90D | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1480 | |
| KBA Typschlüssel | AAN | |
| Interne Modellbezeichnung | Model X | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Tesla Motors, 1050 Bing Street, San Carlos CA, USA | |
| Produktionsbeginn | 2016 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | - | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | - | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
Stufenlos
| | Achsübersetzung | 9,73 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
193 kW (263 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 967 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 346 V | |
| Leistung Hinterachse |
375 kW (510 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 967 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 346 V | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | - | |
| Ladezeit | - | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | | |
| Reichweite | 467 km | |
| Kapazität | 90 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,1 kg/kW 4,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 355 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 365 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/45 R 20 | |
| Serienreifen hinten | 275/45 R 20 | |
| Felgen vorne | 9 J x 20 | |
| Felgen hinten | 9,5 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,45 | |
| Wendekreis | 12,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|