|
| Suzuki Vitara S | € 26.790 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | Vitara S | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | ACJ | |
| Interne Modellbezeichnung | LY | |
| Hersteller-Adresse (D) | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1373 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | |
| Verdichtung | 9,9:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 220 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 75,0 kW/l 101,9 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,615 | |
| 2. Gang | 1,954 | |
| 3. Gang | 1,275 | |
| 4. Gang | 0,942 | |
| 5. Gang | 0,794 | |
| 6. Gang | 0,674 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,481 | |
| Achsübersetzung | 4,312 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,044 | |
| 2. Gang | 2,371 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,159 | |
| 5. Gang | 0,852 | |
| 6. Gang | 0,672 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,193 | |
| Achsübersetzung | 3,502 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,4 kg/kW 9,1 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,4 kg/kW 9,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 16 94V | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 16 94V | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Suzuki Vitara (2015)
| |
| Rettungskarte | Suzuki Vitara (2015)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
127 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,4 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
128 CO2 g/km | |
|
|
|
|