|
| Suzuki SX4 Limousine 1.6 VVT 2WD | € 16.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | SX4 Limousine 1.6 VVT 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | ADA | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1586 cm³ | |
| Leistung | 79 kW (107 PS) bei 5600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 145 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 49,8 kW/l 67,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 1,904 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 0,969 | |
| 5. Gang | 0,815 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,250 | |
| Achsübersetzung | 4,411 | |
| Automatik |
4 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,6 kg/kW 11,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 220 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 14,9 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,4 | |
| Außerorts L/100 km | 5,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
160,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|