|
| Suzuki Swift 1.2 4x4 | € 14.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | Swift 1.2 4x4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | NZ | |
| Hersteller-Adresse (D) | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | K12B | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1242 cm³ | |
| Leistung | 69 kW (94 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 74,2 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 118 Nm bei 4800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 44 Ah | |
| Spezifische Leistung | 55,5 kW/l 75,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Optional | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 1,904 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 0,969 | |
| 5. Gang | 0,769 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,250 | |
| Achsübersetzung | 4,411 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,0 kg/kW 11,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 13,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,0 kg/kW 11,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 272 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 259 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 15 | |
| Felgen vorne | 5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 15,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
| EuroNCAP-Crashtest | Suzuki Swift (2010)
| |
| Rettungskarte | Suzuki Swift 3-Türer
Suzuki Swift 5-Türer
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,7 | |
| Außerorts L/100 km | 4,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
128 CO2 g/km | |
|
|
|
|