|
| Suzuki Splash 1.2 | € 13.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | Splash 1.2 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | ABA | |
| Interne Modellbezeichnung | EX | |
| Hersteller-Adresse (D) | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | K12B | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1242 cm³ | |
| Leistung | 63 kW (86 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 74,2 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 114 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 44 Ah | |
| Spezifische Leistung | 50,7 kW/l 69,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,454 | |
| 2. Gang | 1,904 | |
| 3. Gang | 1,280 | |
| 4. Gang | 1,030 | |
| 5. Gang | 0,815 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,272 | |
| Achsübersetzung | 4,105 | |
| Automatik |
4 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,9 kg/kW 12,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 252 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 200 mm | |
| Serienreifen vorn | 165/70 R 14 T | |
| Serienreifen hinten | 165/70 R 14 T | |
| Felgen vorne | 5 J x 14 | |
| Felgen hinten | 5,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 15,6 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,9 | |
| Außerorts L/100 km | 4,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
132 CO2 g/km | |
|
|
|
|