| SsangYong Musso Sports 290 S Pick-up | € 22.900 | |
| Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: |
Der SsangYong Musso Sports 290 S Pick-up wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von SsangYong finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | SsangYong | |
| Verkaufsbezeichnung | Musso Sports 290 S Pick-up | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8251 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | SsangYong Motor Deutschland GmbH, Am Meerkamp 26, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132-91370 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | SsangYong Motors Ltd., 448-2, Togok-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 3 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2874 cm³ | |
| Leistung | 88 kW (120 PS) bei 4100 U/min | |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 92,4 mm | |
| Verdichtung | 22,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, indirekte Einspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 256 Nm bei 2400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 30,6 kW/l 41,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
4 Stufen
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 16,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 156 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Drehstabfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 235/75 R 15 S | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Optional | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
237,6 CO2 g/km | |
|
|
|