|
| SsangYong Korando 1.6 e-XDi 2WD | € 25.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | SsangYong | |
| Verkaufsbezeichnung | Korando 1.6 e-XDi 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8251 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | CW | |
| Hersteller-Adresse (D) | SsangYong Motor Deutschland GmbH, Am Meerkamp 26, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132-91370 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | SsangYong Motors Ltd., 448-2, Togok-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2019 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D16DTF | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1597 cm³ | |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | - mm | |
| Verdichtung | 15,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 300 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | 150 A | |
| Batterie | 80 Ah | |
| Spezifische Leistung | 62,6 kW/l 85,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,152 | |
| 4. Gang | 0,829 | |
| 5. Gang | 0,689 | |
| 6. Gang | 0,587 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,000 | |
| Achsübersetzung | - | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
| 1. Gang | 4,459 | |
| 2. Gang | 2,508 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,142 | |
| 5. Gang | 0,851 | |
| 6. Gang | 0,672 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,185 | |
| Achsübersetzung | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | - s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,8 kg/kW 11,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | - s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 181 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,8 kg/kW 11,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 225/60 R 17 | |
| Serienreifen hinten | 225/60 R 17 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Korando 2019
| |
| Rettungskarte | Korando
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 5,4 | |
| Außerorts L/100 km | 4,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
130 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 6,0 | |
| Außerorts L/100 km | 5,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
144 CO2 g/km | |
|
|
|
|