|
| SMART Fortwo electric drive 55 kW coupe | € 23.680 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | SMART | |
| Verkaufsbezeichnung | Fortwo electric drive 55 kW coupe | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9891 | |
| KBA Typschlüssel | CIB | |
| Interne Modellbezeichnung | BR451 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Daimler AG smart, Béla-Barényi-Straße 14, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031-900
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | Heckmotor quer | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
Stufenlos
| |
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Hinterachse |
55 kW (75 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 130 Nm bei 1 U/min | |
| Spannung | 230 V | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | 230 V | |
| Ladezeit | 7 h | |
| Schnellladung | 400 V | |
| Schnellladezeit | 1 h | |
| Reichweite | 145 km | |
| Kapazität | 17,6 kWh | |
| Batteriezellen | 93 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 11,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,7 kg/kW 13,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | DeDion-Achse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Optional | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 155/60 R 15T | |
| Serienreifen hinten | 175/55 R 15 | |
| Felgen vorne | 4,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 5,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 8,75 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Smart fortwo (2007)
| |
| Rettungskarte | Alle Mercedes- und Smartmodelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Strom | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | - | |
| Ø-CO2 Emission |
0 CO2 g/km | |
|
|
|
|