|
| Skoda Yeti Outdoor 1,4 TSI | € 20.890 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Skoda | |
| Verkaufsbezeichnung | Yeti Outdoor 1,4 TSI | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8004 | |
| KBA Typschlüssel | ARC | |
| Interne Modellbezeichnung | 5L | |
| Hersteller-Adresse (D) | Skoda Auto Deutschland GmbH, Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, Tel.: 06150-133-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Skoda Automobilova a.s., Václava Klementa, CZ-293 60 Mladá Boleslav | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | CZCA | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1395 cm³ | |
| Leistung | 92 kW (125 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 74,5 x 80,0 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 200 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 90 A | |
| Batterie | 44 Ah | |
| Spezifische Leistung | 65,9 kW/l 89,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,62 | |
| 2. Gang | 1,95 | |
| 3. Gang | 1,28 | |
| 4. Gang | 0,97 | |
| 5. Gang | 0,78 | |
| 6. Gang | 0,65 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,18 | |
| Achsübersetzung | 4,353 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 3,77 | |
| 2. Gang | 2,27 | |
| 3. Gang | 1,53 | |
| 4. Gang | 1,12 | |
| 5. Gang | 1,18 | |
| 6. Gang | 0,95 | |
| 7. Gang | 0,80 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,17 | |
| Achsübersetzung | 4,438 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,7 kg/kW 10,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 10,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,7 kg/kW 10,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querlenker | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 272 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 16 | |
| Felgen vorne | 7,0 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7,0 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,32 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Skoda Yeti (2009)
| |
| Rettungskarte | Alle Skoda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 7,2 | |
| Außerorts L/100 km | 5,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
134 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 6,9 | |
| Außerorts L/100 km | 5,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
134 CO2 g/km | |
|
|
|
|