Skoda Superb 1.4 TSI Combi ACT | € 26.790 |
![]() | |
Fabrikat | Skoda |
Verkaufsbezeichnung | Superb 1.4 TSI Combi ACT |
KBA Herstellerschlüssel | 8004 |
KBA Typschlüssel | APT |
Interne Modellbezeichnung | 3T |
Schwacke-Id | 10465848 |
Hersteller-Adresse (D) | Skoda Auto Deutschland GmbH, Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, Tel.: 06150-133-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Skoda Automobilova a.s., Václava Klementa, CZ-293 60 Mladá Boleslav |
Produktionsbeginn | 2015 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Kombi |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 8,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
Leistungsgewicht | 12,8 kg/kW 9,4 kg/PS |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 8,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
Leistungsgewicht | 12,8 kg/kW 9,4 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 6,1 |
Außerorts L/100 km | 4,4 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 |
Ø-CO2 Emission | 116 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 6,2 |
Außerorts L/100 km | 4,3 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 5,0 |
Ø-CO2 Emission | 116 CO2 g/km |