|
| Skoda Rapid 1.2 MPI | € 13.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Skoda | |
| Verkaufsbezeichnung | Rapid 1.2 MPI | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8004 | |
| KBA Typschlüssel | AMS | |
| Interne Modellbezeichnung | NH | |
| Hersteller-Adresse (D) | Skoda Auto Deutschland GmbH, Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, Tel.: 06150-133-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Skoda Automobilova a.s., Václava Klementa, CZ-293 60 Mladá Boleslav | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1198 cm³ | |
| Leistung | 55 kW (75 PS) bei 5400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 76,5 x 86,9 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 112 Nm bei 3750 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 45,9 kW/l 62,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,77 | |
| 2. Gang | 2,10 | |
| 3. Gang | 1,28 | |
| 4. Gang | 0,88 | |
| 5. Gang | 0,67 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,18 | |
| Achsübersetzung | 4,929 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 20,6 kg/kW 15,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienreifen vorn | 175/70 R 14 | |
| Serienreifen hinten | 175/70 R 14 | |
| Felgen vorne | 5 J x 14 | |
| Felgen hinten | 5 J x 14 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Rapid (2012)
| |
| Rettungskarte | Leitfaden Retten und Bergen
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,4 | |
| Außerorts L/100 km | 4,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
137 CO2 g/km | |
|
|
|
|