|
| Skoda Citigo 1,0 G-TEC | € 12.640 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Skoda | |
| Verkaufsbezeichnung | Citigo 1,0 G-TEC | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8004 | |
| KBA Typschlüssel | AMR | |
| Interne Modellbezeichnung | AA | |
| Hersteller-Adresse (D) | Skoda Auto Deutschland GmbH, Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, Tel.: 06150-133-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Skoda Automobilova a.s., Václava Klementa, CZ-293 60 Mladá Boleslav | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | CPGA | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 999 cm³ | |
| Leistung | 50 kW (68 PS) bei 6200 U/min | |
| ... im Gasbetrieb | 50 kW (68 PS) bei 6200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 74,5 x 76,4 mm | |
| Verdichtung | 11,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 90 Nm bei 3000 U/min | |
|
| bei Gasbetrieb | 90 Nm bei 3000 U/min | |
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,0 kW/l 68,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | 50,0 kW/l 68,0 PS/l | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,643 | |
| 2. Gang | 1,950 | |
| 3. Gang | 1,270 | |
| 4. Gang | 0,959 | |
| 5. Gang | 0,975 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,417 | |
| Achsübersetzung | 3,895 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 16,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,5 kg/kW 13,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen im Gasbetrieb | |
| 0 auf 100 km/h | 16,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h | |
| Reichweite | - | |
| Tankinhalt | 34,5 L | |
| Leistungsgewicht | 18,5 kg/kW 13,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 256 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 200 mm | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 14 | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 14 | |
| Felgen vorne | 5 J x 14 | |
| Felgen hinten | 5 J x 14 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Skoda Citigo (2011)
| |
| Rettungskarte | Alle Skoda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Gas | |
| Innerorts L/100 km | 3,6 | |
| Außerorts L/100 km | 2,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 2,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
79 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch im Gasbetrieb | |
| Kraftstoffart | Erdgas | |
| Innerorts /100 km | 3,6 | |
| Außerorts /100 km | 2,5 | |
| Ø-Verbrauch kg/100 km | 2,9 | |
| CO2 Emission | 79 CO2 g/km | |
| Reichweite | - | |
|
|
|
|