|
| Seat Ibiza SC 1.2 TSI Ecomotive | € 16.140 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Seat | |
| Verkaufsbezeichnung | Ibiza SC 1.2 TSI Ecomotive | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7593 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | 6J | |
| Hersteller-Adresse (D) | Seat Deutschland GmbH, Starkenburgstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel.: 06105-208-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Seat S.A., Sector A calle 2 no. 1-25, Zona Franca, E-08040 Barcelona, Spain | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1197 cm³ | |
| Leistung | 77 kW (105 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 71,0 x 75,8 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 175 Nm bei 1550 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 140 A | |
| Batterie | 44 Ah | |
| Spezifische Leistung | 64,3 kW/l 87,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
-
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,2 kg/kW 9,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 288 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 232 mm | |
| Serienreifen vorn | 185/60 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 185/60 R 15 | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,48 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,0 | |
| Außerorts L/100 km | 4,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
122,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|