|
| Seat Cupra Born 150 kWh | € 37.220 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Seat | |
| Verkaufsbezeichnung | Cupra Born 150 kWh | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7593 | |
| KBA Typschlüssel | ARM | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Seat Deutschland GmbH, Starkenburgstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel.: 06105-208-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Seat S.A., Sector A calle 2 no. 1-25, Zona Franca, E-08040 Barcelona, Spain | |
| Produktionsbeginn | 2021 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EBJ | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | - | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Hinterachse |
150 kW (204 PS ) bei 1 U/min | |
| max. Dehmoment | 310 Nm bei 1 U/min | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | 270–459 V | |
| Ladezeit | 6:15 h | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | 0:35 h | |
| Reichweite | 424 km | |
| Kapazität | 62 kWh | |
| Batteriezellen | | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,5 kg/kW 8,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Schraubenfeder
| |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 280 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 18 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 18 | |
| Felgen vorne | 7,5 J x 18 | |
| Felgen hinten | 7,5 J x 18 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,5 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|