|
| Saab 9-5 Kombi 2.0t Linear | € 31.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Saab | |
| Verkaufsbezeichnung | 9-5 Kombi 2.0t Linear | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9116 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Saab Deutschland GmbH, Siemensstraße 14, 61352 Homburg, Tel.: 06172-900-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Saab Automobile AB, 46180 Trollhättan, Sweden | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1985 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 90,0 x 78,0 mm | |
| Verdichtung | 8,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,4 kW/l 75,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
5 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,0 kg/kW 11,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/65 R 15 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
218,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|