|
| Renault Megane Coupe TCe 250 | € 26.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Renault | |
| Verkaufsbezeichnung | Megane Coupe TCe 250 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3004 | |
| KBA Typschlüssel | AUY | |
| Interne Modellbezeichnung | Z | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1998 cm³ | |
| Leistung | 184 kW (250 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,7 x 93,0 mm | |
| Verdichtung | 8,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 340 Nm bei 3000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 92,0 kW/l 125,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,08 | |
| 2. Gang | 1,95 | |
| 3. Gang | 1,39 | |
| 4. Gang | 1,03 | |
| 5. Gang | 0,82 | |
| 6. Gang | 0,67 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,19 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 6,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,9 kg/kW 5,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 340 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 290 mm | |
| Serienreifen vorn | 225/40 R 18 Y | |
| Serienreifen hinten | 225/40 R 18 Y | |
| Felgen vorne | 8,25J x 18 | |
| Felgen hinten | 8,25J x 18 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,35 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Renault Mégane (2008)
Renault Mégane (2002)
Renault Mégane (1999)
Renault Mégane (1998)
Renault Mégane CC (2004)
| |
| Rettungskarte | Megane
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 11,5 | |
| Außerorts L/100 km | 6,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
201,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|