 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Renault Megane | Mobile Version |
 |
 |
Backlink setzen Newsletter bestellen WebNews bestellen | | Katalog: Renault Megane 1.9 dCi Grandtour
|
Kosten & Preise
|
Aufgelistet sind alle Kosten & Preise, so wie sie Renault für den Megane 1.9 dCi Grandtour offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Renault Megane 1.9 dCi Grandtour | € 22.600 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Renault Megane 1.9 dCi Grandtour wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Renault finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 22.600 | |
| Nettopreis | € 18.991 | |
| USt. (19%) | € 3.609 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 17 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 664 | |
| Vollkasko-Klasse | 17 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 602 | |
| Teilkasko-Klasse | 21 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 139 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 4 | |
| Steuer/Jahr | € 299 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,8 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
183,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|
 |
| | |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|